用户 密码

接通在线客服




更多 >>壹私募网研究中心

私募看多8月走势 重仓抢食“吃饭行情”

七月总体收红,涨幅超11%,与“黑色六月”简直冰火两重天,很多人都踏空了本轮行情。那么,8月走势将如何?一些私募则看多8月走势,重仓抢食“吃饭行情”,一副哪怕是盒饭也要吃饱的架势。

排名 产品名称 更新时间 基金净值 累计净值 月度收益率
推荐③只暴涨牛股                             短线黑马100%获利                                        
产品名称 更新时间 单位净值 收益率 月度 近3月收益 近6月收益 近12月收益 今年收益
累计 绝对 相对 绝对 相对 绝对 相对 绝对 相对 绝对 相对
安苏1号 2010-6-20 0.9453 -5.47 -0.37 2.1 -10.79 17.84 -10.55 41.49 -7.31 41.39 10.55 60.14
翼虎成长 2010-6-25 1.1992 19.92 -0.04 -3.03 7.58 12.71 8.72 36.36 92.17 36.26 10.2 55.01
中国龙价值3 2010-6-25 1.2609 26.09 3.84 -0.24 -1.82 15.5 9.84 39.15 26.09 39.05 9.84 57.8
尚雅2期 2010-6-10 1.4518 45.18 2.35 3.42 6.25 17.05 9.29 40.7 16.58 40.6 9.29 59.35
精熙1期 2010-6-30 1.9023 90.23 -8.75 -7.55 -20.03 7.25 -13.92 30.9 51.7 37.45 9.1 61.1
和禄1号 2010-6-30 1.0631 6.31 -3.26 -3.6 -7.26 11.19 -8.97 34.84 0 41.39 8.97 65.04
乐晟 2010-6-30 2.1669 116.69 -4.46 6.41 -4 21.21 4.11 44.86 65.07 51.41 8.97 75.06
隆圣精选 2010-5-20 1.123 12.3 -4.21 -1.39 0.43 9.57 8.55 27.78 0 27.51 7.88 45.72
瑞天价值成长 2010-6-30 1.427 42.7 -1.12 15.23 -3.85 26.19 7.46 44.4 34.73 44.13 7.46 62.34
世通1期 2010-7-5 0.67 -33 -9.46 -3.87 2.71 13.86 3.7 40.66 34.51 48.1 7.32 74.9
尚雅1期 2010-6-10 1.418 41.8 1.57 3.05 2.24 16.68 7.08 40.33 14.83 40.23 7.08 58.98
中国龙价值6 2010-6-25 1.2515 25.15 3.76 -8.25 3.99 7.49 6.8 31.14 25.15 31.04 6.8 49.79
汇利优选 2010-6-18 1.5938 59.38 -0.93 -11 -0.76 4.74 -0.85 28.39 28.89 28.29 6.76 47.04
展博投资 2010-6-25 1.4353 43.53 0.25 -11.55 8.78 4.19 6.75 27.84 57.5 27.74 6.75 46.49
国轩 2010-6-25 1.0706 7.06 6.31 2.26 -3.83 22.93 -6.72 46.58 -10.61 53.13 6.71 76.78
中国龙进取 2010-6-25 1.3058 219.63 1.72 1.62 2.01 17.36 6.26 41.01 21.9 40.91 6.26 59.66
新价值1期 2010-6-25 1.0612 6.12 -0.02 -5.39 0 10.35 0 34 0 33.9 6.12 52.65
景林稳健 2010-6-18 1.7763 77.63 0.67 -7.34 -3.94 8.4 6.01 32.05 25.33 31.95 6.01 50.7
景林丰收 2010-6-18 1.7763 77.63 0.67 -20.2 -3.94 -4.46 6.01 19.19 17.12 19.09 6.01 37.84
中国龙稳健4 2010-6-25 0.9997 -0.03 2.21 2.75 -3.99 18.49 -6 42.14 -0.03 42.04 6 60.79
赑元成长1期 2010-5-17 1.0586 31.3 -0.43 18.7 5.94 21.62 7.34 26.08 18.68 15.68 5.86 28.29
新价值8期 2010-6-25 1.0578 5.78 0.7 -7.36 5.43 8.38 0 32.03 7 31.93 5.78 50.68
鼎锋成长一期 2010-6-25 1.8322 83.22 0.91 5.14 0.85 20.88 5.64 44.53 46.61 44.43 5.64 63.18
稳健增值 2010-6-30 1.0763 7.63 -0.98 -1.6 -5.84 13.19 5.59 36.84 0 43.39 5.59 67.04
隐形冠军1期 2010-6-21 1 29.28 -9.69 -4.97 -10.01 10.77 5.41 34.42 42.59 34.32 5.41 53.07
飞天4号 2010-6-25 1.0539 5.39 -0.09 3.38 -1.63 19.12 4.47 42.77 0 42.67 5.39 61.42
中国龙价值8 2010-6-25 1.0811 8.11 2.84 -2.67 2.2 13.07 5.2 36.72 8.11 36.62 5.2 55.37
智德精选 2010-6-11 1.2896 28.96 -1.07 -11.7 5.11 4.04 4.74 27.69 37.4 27.59 4.74 46.34
中国龙增长5 2010-6-25 0.8128 -18.72 1.77 -9.12 4.01 6.62 4.69 30.27 -18.72 30.17 4.69 48.92
中国龙精选 2010-6-25 1.2901 70.01 1.28 -2 3.47 13.74 4.59 37.39 70.01 37.29 4.59 56.04
朱雀一期 2010-6-17 1.6915 69.15 3.84 3.32 0.58 19.06 4.48 42.71 28.1245 42.61 4.48 61.36
中国龙增长2 2010-6-25 0.7262 -27.38 1.74 -3.19 3.68 12.55 4.43 36.2 -27.38 36.1 4.43 54.85
赢融达精英1期 2010-6-30 1.0396 3.96 3.96 15.26 2.57 30.06 0 53.71 0 60.26 3.96 83.91
朱雀13期 2010-6-30 1.0394 3.94 0.78 -12.51 -1.49 5.22 2.6 32.02 0 39.46 3.94 66.26
证大稳健 2010-6-30 1.1981 19.81 6.17 3.07 -3.27 17.87 3.83 41.52 283 48.07 3.83 71.72
尚雅3期 2010-6-10 1.5036 50.36 7.76 6.45 -0.41 20.08 3.8 43.73 12.9 43.63 3.8 62.38
尚雅4期 2010-6-10 1.5856 58.56 6.57 4.46 -1.24 18.09 3.8 41.74 18.79 41.64 3.8 60.39
智德 2010-5-26 1.6828 68.28 -6.95 7.02 0.33 17.98 5.04 36.19 40 35.92 3.66 54.13
新价值3期 2010-6-25 1.3908 39.08 0.78 -4.11 1.33 11.63 3.65 35.28 46.96 35.18 3.65 53.93
龙鼎1号 2010-6-22 2.062 106.2 -0.31 -11.66 -9 4.08 3.28 27.73 37.61 27.63 3.6 46.38
景泰1期 2010-6-10 3.3513 235.13 2.73 2.65 4.29 16.28 3.55 39.93 0 39.83 3.55 58.58
明达2期 2010-7-9 1.8644 86.44 -6.12 0.19 -1 13.82 3.53 37.47 18.45 37.37 3.53 56.12
汇鼎汇晟 2010-4-16 1.0001 0.01 -0.02 -2.02 2.98 8.94 4.45 27.15 0 26.88 3.08 45.09
中国龙增长6 2010-6-25 0.7922 -20.78 1.67 -8.15 3.8 7.59 2.82 31.24 -20.78 31.14 2.82 49.89
高特佳添富 2010-6-30 1.0263 2.63 2.63 -2.03 1.5 12.76 0 36.41 25.06 42.96 2.63 66.61
江平超级价值1期 2010-5-20 1.0136 1.36 0.37 2.66 1.24 13.62 3.5 31.83 0.95 31.56 2.59 49.77
中国龙价值7 2010-6-25 1.1633 16.33 2.66 1.04 0.72 16.78 2.48 40.43 16.33 40.33 2.48 59.08
证大价值 2010-6-25 0.9366 -6.34 3.55 -3.8 -4.34 11.94 2.29 35.59 12.9 35.49 2.29 54.24
朱雀1期 2010-6-13 1.5666 56.66 1.92 -3.68 -0.32 12.06 2.24 35.71 27.07 35.61 2.24 54.36
景泰复利回报 2010-6-25 1.0266 0.02 2.64 -2.62 3.86 13.12 2.17 36.77 38.72 36.67 2.17 55.42
2010年下半年行情研判(7月19日)

  在过去不久的6月,沪深300指数受到重创,单月再次下跌7.58%,在之前的调研中,就有超过8成的阳光私募看空6月行情。上半年A股震荡中走过,那么下半年,私募对于市场又是持有什么态度?下半年大盘能否走出低谷?为此,7月19日,壹私募网(www.esimu.com)对国内32家阳光私募基金管理机构进行了问卷调查。

 

A、看多

B、看空

C、不确定

 

2010年6月行情研判(6月7日)

在过去不久的5月,沪深300指数受到重创,单月下跌了9.59%,在之前的调研中,就有超过6成的阳光私募看空5月行情。面对已经来临的6月,私募对于市场又是持有什么态度?6月的大盘能够走出低谷?为此,6月7日,壹私募网(www.esimu.com)对国内22家阳光私募基金管理机构进行了问卷调查。

A、看多

B、看空

C、不确定

 

2010年5月行情研判(4月27日)

4月即将过去,截止到4月的27日,沪指已经下跌超过了6%。而此前,据调研数据显示,有超过6成的阳光私募看好4月行情。面对即将来临的5月,私募对于市场又是持有什么态度?5月能否迎来大幅的反弹?为此,4月27日,壹私募网(www.esimu.com)对国内22家阳光私募基金管理机构进行了问卷调查。

A、看空

B、看多

C、看平

 

2010年4月行情研判(4月6日)

在刚过去不久的3月份,沪指延续了2月的反弹趋势,该月上涨了1.87%。融资融券交易试点已经启动,不过却遭遇市场的冷对待,象征性的作用更为明显。对于4月16日股指期货上市交易,会不会开启4月行情呢?本月究竟上涨还是下跌?为此,4月6日,壹私募网(www.esimu.com)对国内55家阳光私募基金管理机构进行了问卷调查。

A、看涨

B、横盘整理

C、下跌

D、不确定

 

2010年3月行情研判(3月5日)

1月股指的大幅下挫,春节后的市场又来回反复震荡。政策上提前加息的预期越发强烈,房地产持续受到打压等利空消息的影响,市场方向选择极为不明朗。那么,私募基金对于3月市场行情又有什么展望呢?股市运行空间如何?3月5日,壹私募网(www.esimu.com)对国内55家阳光私募基金管理机构进行了问卷调查。

 

A、看涨

B、横盘整理

C、不确定

D、下跌

2010年A股行情研判(1月14日)

2010年开年的前8个交易日,市场震荡下探,又遭遇了准备金上调的利空。对比2009年末,无论公募还是私募基金对于后市的一致看好,私募基金对于当前市场的观点是否有改变?2010年的股市运行空间如何?1月13日,壹私募网(www.esimu.com)对国内55家阳光私募基金管理机构进行了问卷调查。

 

A、乐观

B、看淡

C、不确定

D、中性


关闭