阳光私募,私募基金,私募排行,私募资讯,一对多,私募经理

  • 例:输入"世通"或"st"
接通在线客服



更多 >>壹私募网研究中心

2012年4月中国阳光私募基金月度报告

截止今日,由壹私募网研究中心倾力打造的《2012年4月中国阳光私募基金月度报告》已经出炉,报告显示,在4月份A股震荡单边上扬的行情中,私募仓从小到大后来居上,普遍实现了单月正收益。

排名 产品名称 基金经理 更新时间 最新净值 累计净值

更多 >>私募人物

深圳市翼虎投资管理有限 董事长

余定恒:具有15年境内外证券投资和投行经验,曾就职于珠海证券,先后在营业部、资产管理部等岗位从事相关工作,加盟平安证券后从事投行工作,曾担任资本市场事业部内核... [详细]



更多 >>私募专题

公私募多空分歧 操作方向相背离

存款准备金率再次下调,但未能撬动疲弱的A股市场。最新调查数据显示,近期,看空后市的公募基金公司较前期有所增加,且在上周市场下跌中,公募基金整体顺势减仓。但是,....[详细]



阳光私募月度排名

 私募基金产品咨询热线400-618-6610(8:30-17:30 周六、周日照常)
序号 产品名称 投资顾问 基金经理 托管人 成立时间 最新净值 更新时间 重仓股
1 舒畅1号 舒畅投资 李洪波 -- 2010-10-12 0.7758 2012-04-06 查看
2 美红1号 美红投资 灵犀 -- 2010-10-18 0.8594 2012-04-06 -
3 恒寅1号 恒寅投资 严隽 -- 2010-11-25 0.9284 2012-04-06 查看
4 鼎锋12期 鼎锋资产 张高 -- 2010-12-21 0.7354 2012-04-06 查看
5 财富成长8期 财富成长 唐雪来 -- 2010-12-20 0.8079 2012-04-06 查看
6 财富成长4期 财富成长 唐雪来 -- 2010-11-15 0.8021 2012-04-06 查看
7 德银创鑫1期 德银资产 曾革 -- 2011-12-31 1.0056 2012-04-06 -
8 明华新兴成长 明华信德 陈明贤 -- 2011-02-15 0.757 2012-04-06 查看
9 银帆1期 银帆投资 王涛 -- 2011-06-30 1.0157 2012-04-05 查看
10 东方港湾1期 东方港湾 但斌 -- 2010-12-31 0.8859 2012-04-05 查看
11 鼎陶朱辉2期 鼎陶朱辉 段焰伟 -- 2010-11-05 0.7896 2012-04-05 查看
12 泽熙瑞金1号 泽熙投资 徐翔 -- 2010-03-05 1.9891 2012-04-05 查看
13 博源成长1号 博源资产 - -- 2010-09-01 0.7512 2012-04-05 查看
14 朱雀11期 朱雀投资 李华轮 -- 2009-12-08 0.9314 2012-04-05 -
15 智诚2期 智诚投资 张弩 -- 2009-06-12 1.113 2012-04-05 查看
16 天马 天马投资 康晓阳 -- 2006-09-11 1.6304 2012-04-05 查看
17 世通1期 世通资产 常士杉 -- 2008-02-18 0.8558 2012-04-05 查看
18 时策1期 时策投资 - -- 2008-01-17 0.3467 2012-04-05 查看
19 瑞象ALPHA 瑞象投资 陈军 -- 2009-04-30 0.9912 2012-04-05 查看
20 宁博1期 宁博投资 徐林书 -- 2008-09-12 1.1257 2012-04-05 查看

阳光私募六月排名

 私募基金产品咨询热线400-618-6610(8:30-17:30 周六、周日照常)
序号 产品名称 投资顾问 基金经理 托管人 成立时间 最新净值 更新时间 重仓股
1 银帆3期 银帆投资 王涛 -- 2011-07-27 1.301 2012-02-24 查看
2 银帆2期 银帆投资 王涛 -- 2011-08-31 1.1543 2012-02-24 查看
3 思考1号 思考投资 - -- 2010-05-31 1.2643 2012-02-27 查看
4 创赢1号 创赢投资 崔军 -- 2008-12-18 0.9323 2012-02-29 查看
5 展博2期 展博投资 陈锋 -- 2010-08-04 1.2583 2012-02-27 查看
6 富临门1号 富派投资 刘坚 -- 2009-06-30 1.113 2012-02-24 查看
7 展博3期 展博投资 陈锋 -- 2011-04-27 1.0577 2012-02-29 查看
8 新价值15期 新价值投资 罗伟广 -- 2010-09-02 0.8161 2012-02-29 查看
9 新价值9期 新价值投资 罗伟广 -- 2010-09-02 0.8228 2012-02-29 查看
10 新价值20期 新价值投资 罗伟广 -- 2011-01-12 0.8436 2012-02-24 查看
11 炎生1期 炎生投资 刘浩 -- 2011-08-31 1.0644 2012-02-24 查看
12 泽熙2期 泽熙投资 徐翔 -- 2010-06-11 1.5279 2012-02-24 查看
13 鹏诚2期 鹏诚资产 廖春晖 -- 2011-01-07 0.869 2012-02-24 查看
14 展博1期 展博投资 陈锋 -- 2009-06-15 2.0507 2012-02-29 查看
15 升阳3期 升阳资产 - -- 2010-11-24 1.0357 2012-02-24 查看
16 长金9号 长金投资 郑晓军 -- 2011-01-18 0.9309 2012-02-24 查看
17 尊嘉Alpha 尊嘉资产 宋炳山 -- 2011-04-02 1.0663 2012-02-24 查看
18 银帆1期 银帆投资 王涛 -- 2011-06-30 0.9888 2012-02-24 查看
19 以太1号 以太投资 丁伟 -- 2008-03-07 0.8114 2012-02-29 查看
20 银叶1号 银叶投资 单吉军 -- 2009-04-30 1.1533 2012-02-24 查看

阳光私募年度排名

 私募基金产品咨询热线400-618-6610(8:30-17:30 周六、周日照常)
序号 产品名称 投资顾问 基金经理 托管人 成立时间 最新净值 更新时间 重仓股
1 呈瑞1期 呈瑞投资 芮崑 -- 2010-10-25 1.6138 2012-02-24 查看
2 思考1号 思考投资 - -- 2010-05-31 1.2643 2012-02-27 查看
3 银叶1号 银叶投资 单吉军 -- 2009-04-30 1.1533 2012-02-24 查看
4 景良能量1期 景良投资 廖黎辉 -- 2008-03-04 1.2082 2012-02-15 查看
5 金中和西鼎 金中和投资 曾军 -- 2007-07-27 2.1778 2012-02-27 查看
6 泽熙瑞金1号 泽熙投资 徐翔 -- 2010-03-05 1.9953 2012-02-24 查看
7 林园2期 林园投资 林园 -- 2007-09-17 0.9479 2012-02-15 -
8 泽熙2期 泽熙投资 徐翔 -- 2010-06-11 1.5279 2012-02-24 查看
9 展博2期 展博投资 陈锋 -- 2010-08-04 1.2583 2012-02-27 查看
10 展博1期 展博投资 陈锋 -- 2009-06-15 2.0507 2012-02-29 查看
11 民森G号 民森投资 蔡明 -- 2009-08-17 1.0269 2012-02-29 查看
12 林园3期 林园投资 林园 -- 2007-09-20 0.9513 2012-02-15 查看
13 民森F号 民森投资 蔡明 -- 2009-08-17 1.0461 2012-02-29 查看
14 民森E号 民森投资 蔡明 -- 2009-07-23 0.9185 2012-02-29 查看
15 宁聚稳进 宁聚投资 - -- 2010-12-31 1.1296 2012-02-24 查看
16 富恩德1期 富恩德资产 - -- 2010-11-15 1.1146 2012-02-29 查看
17 林园 林园投资 林园 -- 2007-02-28 1.6003 2012-02-20 查看
18 国弘1期 国弘资产 王强 -- 2009-05-18 1.0148 2012-02-24 -
19 赢隆1期 赢隆投资 江崇义 -- 2009-09-01 1.1078 2012-02-24 查看
20 宁电1期 宁电投资 - -- 2010-12-31 1.0859 2012-02-24 查看

热销产品

更多>>