用户 密码

接通在线客服




更多 >>壹私募网研究中心

阳光私募2月盘点:谷底起飞,六禾夺冠

虽躲过了恐慌的熊市第二阶段,但也错过了去年的小阳春牛市,夏晓辉的业绩单并不算好。经过20个月的历练,从谷底走出的六禾投资,对追求绝对收益的阳光私募有了更深的理解,操作也更得心应手。

排名 产品名称 更新时间 基金净值 累计净值 月度收益率
  • 1 六禾财富银盏一期 2010-2-26 1.2235 1.2235 11.38
  • 2 云程泰一期 2010-2-26 1.0686 1.0686 9.13
  • 3 隐形冠军1期 2010-2-26 1.2865 1.2865 9.03
  • 4 国弘精选1期 2010-2-26 0.9471 0.9471 8.81
  • 5 高特佳添富 2010-2-28 1.3113 1.3113 7.62
  • 6 中国龙增长5 2010-2-26 0.8346 0.8346 7.5
  • 7 云程泰二期 2010-2-26 1.1439 1.1439 7.44
  • 8 中国龙精选 2010-2-26 1.4212 1.7312 7.43
  • 9 太极一号 2010-2-26 1.2779 1.2779 7.34
  • 10 华宝1号 2010-2-26 1.2868 1.2868 7.07
  • 11 彤源2号 2010-2-26 1.0429 1.0429 7.04
  • 12 中国龙进取 2010-2-26 3.1524 215.24 7
  • 13 中国龙增长 2010-2-26 1.2647 1.5147 6.1
  • 14 中国龙增长6 2010-2-26 0.8148 0.8148 6.04
  • 15 中国龙增长2 2010-2-26 0.7484 0.7484 6.02
  • 16 国弘1期 2010-2-26 1.0096 1.0096 5.84
  • 17 介如石 2010-2-26 1.11 1.11 5.71
  • 18 新价值4号 2010-2-26 1.2947 1.2947 5.27
  • 19 嘉贝利投资1期 2010-2-26 0.7773 0.7773 5.17
  • 20 坤阳乾坤一号 2010-2-28 1.0165 1.0165 5.04
  • 21 理成风景2号 2010-2-28 1.0692 1.0692 5.04
  • 22 乐晟 2010-2-28 2.2758 2.2758 4.96
  • 23 凯益 2010-2-26 1.5439 1.5439 4.96
  • 24 明达1期 2010-2-26 1.6624 2.5424 4.94
  • 25 银信宝 2010-2-28 0.9258 0.9258 4.76
  • 26 金中和西鼎 2010-2-26 1.9067 1.9067 4.7
  • 27 铭远巴克莱 2010-2-26 1.3285 1.3285 4.57
  • 28 新价值3期 2010-2-26 1.364 1.364 4.41
  • 29 以太3号 2010-2-24 1.0284 1.0284 4.41
  • 30 理成风景1号 2010-2-28 1.6479 1.6479 4.18
  • 31 国弘2期 2010-2-26 0.987 0.9516 4.11
  • 32 翼虎成长 2010-2-26 1.165 1.165 4.08
  • 33 锐集一号 2010-2-28 1.1865 1.1865 4.08
  • 34 合赢精选1期 2010-2-26 1.3739 1.3739 4.03
  • 35 中国龙价值7 2010-2-26 1.3682 1.3682 3.99
  • 36 海昊1号 2010-2-28 1.0864 1.0864 3.97
  • 37 汇利优选 2010-2-26 1.5864 1.5864 3.96
  • 38 隆圣精选 2010-2-22 1.1182 1.1182 3.8
  • 39 新价值1期 2010-2-26 1.4145 1.4145 3.65
  • 40 向日葵1号 2010-2-12 1.0995 1.0995 3.56
  • 41 朱雀5期 2010-2-26 1.357 1.357 3.52
  • 42 鼎锋成长一期 2010-2-26 1.7727 1.7727 3.49
  • 43 朱雀7期 2010-2-26 1.3518 1.3518 3.36
  • 44 朱雀4期 2010-2-26 1.2671 1.2671 3.28
  • 45 从容成长1期 2010-2-26 1.2523 1.2523 3.21
  • 46 弘酬2期 2010-2-26 0.9573 0.9573 3.21
  • 47 汇利2号 2010-2-26 1.3152 1.3152 3.15
  • 48 理成转子2号 2010-2-26 1.1714 1.1714 3.14
  • 49 智德 2010-2-26 1.6773 1.6773 3.07
  • 50 从容成长3期 2010-2-26 1.2243 1.2243 3.07
2010年A股行情研判(1月14日)

2010年开年的前8个交易日,市场震荡下探,又遭遇了准备金上调的利空。对比2009年末,无论公募还是私募基金对于后市的一致看好,私募基金对于当前市场的观点是否有改变?2010年的股市运行空间如何?1月13日,壹私募网(www.esimu.com)对国内55家阳光私募基金管理机构进行了问卷调查。

 

A、乐观

B、看淡

C、不确定

D、中性

2010年A股运行区间(1月14日)

 2010年开年的前8个交易日,市场震荡下探,又遭遇了准备金上调的利空。对比2009年末,无论公募还是私募基金对于后市的一致看好,私募基金对于当前市场的观点是否有改变?2010年的股市运行空间如何?1月13日,壹私募网(www.esimu.com)对国内55家阳光私募基金管理机构进行了问卷调查。

 

A、44%认为区间在2600-4200点

B、19%认为区间在3000-4500点

C、12%认为区间在3000-4000点

D、6%认为区间在2600-3500点

E、19%不确定

私募专区
阳光私募
和聚投资

北京和聚投资管理有限公司成立于2009年3月,注册资本1000万元,主要从事……

进入 >>
阳光私募
合赢投资

深圳市合赢投资管理有限公司成立于2007年3月,注册资本3000万元,主要从事……

进入 >>